Sonde d'épaisseur à ultrasons Equv Olympus
Sonde d'épaisseur à ultrasons Equv Olympus
Modèle | Fréquence Mhz | Diamètre du cristal (mm) | Type de connecteur | Gamme en acier (mm) | Écart de température |
D790 | 5 | 11 | Mis en pot | 1,0-508 | -20-500 |
D792 | 10 | 7,2 | Mis en pot | 0,5-25 | 0-50 |
D793 | 10 | 7,2 | Mis en pot | 0,5-25 | 0-50 |
D794 | 5 | 7,2 | Mis en pot | 0,7-50 | 0-50 |
D799 | 5 | 11 | Mis en pot | 1,0-508 | -20-150 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous